
View offers
Smart Rörelsesensor - Passiv Infraröd
Nedis
Compare prices and availability from the stores below.
| Store | Price | Condition | Availability | Estimated value (USD) | Visit store |
|---|---|---|---|---|---|
| eStore | 209.00 SEK | New | In stock | ≈ 21.46 USD | Visit store |
| eStore | 149.00 DKK | New | In stock | ≈ 22.46 USD | Visit store |
| eStore | 20.90 EUR | New | In stock | ≈ 23.55 USD | Visit store |
| Netzilla.ch | 21.95 CHF | New | In stock | ≈ 26.92 USD | Visit store |
| Netzilla.ch | 21.95 CHF | New | In stock | ≈ 26.92 USD | Visit store |
| Netzilla.ch | 21.95 CHF | New | In stock | ≈ 26.92 USD | Visit store |
| eStore | 259.00 NOK | New | In stock | ≈ 28.07 USD | Visit store |
| Netsilla | 139.96 PLN | New | In stock | ≈ 35.85 USD | Visit store |
| Netsilla | 32.99 EUR | New | In stock | ≈ 37.17 USD | Visit store |
| Netsilla | 32.99 EUR | New | In stock | ≈ 37.17 USD | Visit store |
| Netsilla | 32.99 EUR | New | In stock | ≈ 37.17 USD | Visit store |
| Netsilla | 32.99 EUR | New | In stock | ≈ 37.17 USD | Visit store |
| Netsilla | 40.99 EUR | New | In stock | ≈ 46.18 USD | Visit store |
| Netsilla | 40.99 EUR | New | In stock | ≈ 46.18 USD | Visit store |
| Netsilla | 40.99 EUR | New | In stock | ≈ 46.18 USD | Visit store |
| Netsilla | 40.99 EUR | New | In stock | ≈ 46.18 USD | Visit store |
| Netsilla | 34.99 GBP | New | In stock | ≈ 47.24 USD | Visit store |
Estimates use reference exchange rates and exclude delivery and payment conversion fees. Check the store for the final price, availability and delivery. Rates dated 2026-11-04. Source: European Central Bank.