
View offers
Luktförbättrare Kiilto Pro Spring Garden 500ml - Dax - Luftfräschare
Dax
Compare prices and availability from the stores below.
| Store | Price | Condition | Availability | Estimated value (USD) | Visit store |
|---|---|---|---|---|---|
| Swemed | 6.00 EUR | New | In stock | ≈ 6.70 USD | Visit store |
| Swemed | 6.20 EUR | New | In stock | ≈ 6.93 USD | Visit store |
| Swemed | 152.46 CZK | New | In stock | ≈ 6.99 USD | Visit store |
| Swemed | 29.52 PLN | New | In stock | ≈ 7.49 USD | Visit store |
| Swemed | 81.25 SEK | New | In stock | ≈ 8.27 USD | Visit store |
| Swemed | 56.25 DKK | New | In stock | ≈ 8.41 USD | Visit store |
| Swemed | 7.53 EUR | New | In stock | ≈ 8.41 USD | Visit store |
| Kontorsnetto.se | 95.00 SEK | New | In stock | ≈ 9.67 USD | Visit store |
| Kontorsmaterial.se | 106.30 SEK | New | In stock | ≈ 10.82 USD | Visit store |
| SwedOffice | 111.30 SEK | New | In stock | ≈ 11.33 USD | Visit store |
| Kontorab AB | 119.00 SEK | New | In stock | ≈ 12.11 USD | Visit store |
Estimates use reference exchange rates and exclude delivery and payment conversion fees. Check the store for the final price, availability and delivery. Rates dated 2026-10-30. Source: European Central Bank.